Amiorgan LP
![]() |
AMIORGAN LP é um Fertilizante Mineral Complexo Via Solo proveniente de processos controlados de biofermentação da produção do glutamato monossódico. Combina teores de matéria orgânica com Nitrogênio, Potássio e Enxofre para o perfeito equilíbrio fisiológico e nutricional das plantas. |
| Garantias
Nitrogênio (N)…………………………………………………….. |
16,0% |
| Oxido de Potássio solúvel em água (K2O)………………….. | 4,0% |
| Enxofre (S)…………………………………………………………. | 5,0% |
| Obs.: Todos os nutrientes são solúveis em água | |
| Natureza física…….. Sólido – Produto sem Especificação Granulométrica
Matérias Primas: Amônia Anidra, Ácido Sulfúrico e Resíduo de Fermentação do Glutamato Monossódico |
|
RECOMENDAÇÕES DE USO
| CULTURA | ADUBAÇÃO NITROGENADA
(kg/ hectare) (Fonte: Adaptado de, Boletim 100, IAC, 1997). |
AMIORGAN
(kg/ hectare) |
ÉPOCA DE APLICAÇÃO |
| BATATA | 160 | 340 | 40% no plantio, 60% – 1ª cobertura (antes da amontoa) |
| TOMATE TUTORADO | 300 | 670 | 20% no sulco 10 dias antes do transplante, 15 % – 1ª cobertura (30 DAE), 15% – 2ª cobertura (60 DAE), 15% – 3ª cobertura (90 DAE), 15% – 4ª cobertura (120 DAE), 10% – 5ª cobertura (150 DAE), 10% – 6ª cobertura (180 DAE). |
| TOMATE RASTEIRO | 120 | 270 | 25% aplicar 10 dias antes do plantio, 40% – 1ª cobertura (25 DAP), 35% – 2ª cobertura (50 DAP). |
| PIMENTÃO | 150 | 335 | 25% no sulco de plantio 10 dias antes do transplante, 15% – 1ª cobertura (20 DAP), 15% – 2ª cobertura (40 DAP), 15% – 3ª cobertura (60 DAP), 15% – 4ª cobertura (80 DAP), 15% – 5ª cobertura (100 DAP). |
| ALHO/CEBOLA | 90 | 200 | 25% na semeadura ou transplante, 35% – 1ª cobertura (30 DAS/DAP), 40% – 2ª cobertura (50 DAS/DAP). |
| COUVE/REPOLHO/BRÓCOLIS | 180 | 400 | 30% no transplante, 15% – 1ª cobertura (15 DAP), 20% – 2ª cobertura (30 DAP), 15% – 3ª cobertura (45 DAP), 20% – 4ª cobertura (60 DAP). |
| ALFACE/CHICÓRIA/ALMEIRÃO | 120 | 270 | 25% semeadura ou transplante, 25% – 1ª cobertura (10 DAS/DAP), 25% – 2ª cobertura (20 DAS/DAP), 25% – 3ª cobertura (30 DAS/DAP). |
| CENOURA/ASPARGO | 140 | 320 | 20% na semeadura, 20 % 1ª cobertura (15 DAS), 30% 2ª cobertura (30 DAS), 30 % 3ª cobertura (50 DAS). |
| PEPINO/QUIABO | 150 | 335 | 25% na semeadura, 25 % – 1ª cobertura (20 DAE), 25% – 2ª cobertura (40 DAE), 25% – 3ª cobertura (60 DAE). |
| MELANCIA | 120 | 270 | 25% na semeadura, 25 % – 1ª cobertura (15 DAE), 25% – 2ª cobertura (30 DAE), 25% – 3ª cobertura (50 DAE). |
| BETERRABA | 135 | 300 | 15% na semeadura, 30 % – 1ª cobertura (15 DAE), 30% – 2ª cobertura (30 DAE), 25% – 3ª cobertura (50 DAE). |
| MORANGO | 220 | 490 | 20% no transplante, 15 % – 1ª cobertura (30 DAE), 15% – 2ª cobertura (60 DAE), 15% – 3ª cobertura (90 DAE), 15% – 4ª cobertura (120 DAE), 10% – 5ª cobertura (150 DAE), 10% – 6ª cobertura (180 DAE). |
| UVA (produção) | 250 | 200 | 25% – 7 dias antes da poda, 25 % – 7 dias após a poda, 25% – 14 dias após a poda, 25% – 21 dias após a poda. |
| GIRASSOL | 50 | 110 | 50% na semeadura, 50% em cobertura aos 30 DAE. |
| ALGODÃO | 80 | 180 | 50% na semeadura, 50% em cobertura aos 35 DAE. |
| CAFÉ (produção) | 200 | 900 | Parcelar aplicação em 4 vezes durante período chuvoso (setembro a março). |
| LARANJA (produção) | 150 | 680 | Parcelar em 3 aplicações: 40% em setembro-outubro, 30% em dezembro-janeiro, 30% em março-abril. |
| ARROZ IRRIGADO | 100 | 450 | 20% na semeadura, 40% na fase de perfilhamento (30 DAS), 40% na fase de diferenciação da panícula. |
| FEIJÃO IRRIGADO | 80 | 360 | 15% na semeadura, 40% – 1ª cobertura (20 DAS), 45% – 2ª cobertura (40 DAS). |
| MILHO | 150 | 680 | 20% na semeadura, 40% – 1ª cobertura (30 DAE), 40% – 2ª cobertura (50 DAE). |
| CANA-DE-AÇÚCAR (Soca) | 100 | 455 | Aplicar em cobertura após o corte, ao lado da linha de plantio. |
| FRUTÍFERAS DE CLIMA TEMPERADO I (ameixa, nêspera, nectarina, pêssego) | 90 – 180 | 820 | Aplicar a cada 60 dias, parcelado em 4 vezes, à partir do início da brotação. |
| FRUTÍFERAS DE CLIMA TEMPERADO II (figo, maçã, pêra) | 110 – 210 | 950 | Aplicar a cada 60 dias, parcelado em 4 vezes, à partir do início da brotação. |
*DAP, DAS ou DAE (Dias após plantio, semeadura ou emergência).
| ** As recomendações de adubação para as culturas, são baseadas conforme descrição abaixo. | PRODUTIVIDADE ESPERADA
(ton/ hectare) |
| Laranja | 31 – 40 |
| Café Beneficiado | 2,4 – 3,6 |
| Arroz Irrigado | 4 – 6 |
| Milho | 8 – 10 |
| Feijão irrigado | 2,5 – 3,5 |
| Algodão | > 2,4 |
| Cana-de-açúcar | 80 – 100 |
| Uva | 23 – 35 |



