Ajipower
![]() |
AJIPOWER é um Fertilizante Organomineral Classe A Foliar proveniente de processos controlados de biofermentação da produção do glutamato monossódico. Combina teores de matéria orgânica com alto potencial para redução de pH de caldas. |
Garantias:
| Nitrogênio(N)…………………….. | 4,0% (56,0 g/L) |
| Fósforo (P2O5)……………………. TOC (Carbono Orgânico Total) |
19,0% (266,0 g/L) 8,0% (112,0 g/L) |
| Obs.: Todos os nutrientes são solúveis em água | |
| Densidade…………………………. | 1,40 g/cm3 |
| Natureza física…….. Fluido – Suspensão heterogênea | |
Matérias Primas: Solução de Ácido Fosfórico e Produto Fabricação Própria c/nº de Reg. do Produto SP-80882 10002-3.
Recomendações de Uso:
| CULTURA | DOSAGEM | DILUIÇÃO | ÉPOCA DE APLICAÇÃO |
| Algodão | 0,5 L/ ha | 0,25 L/ 100 L água | Pré plantio/ junto a dessecação e pós plantio |
| Amendoim | 0,5 L/ ha | 0,25 L/ 100 L água | Pré plantio/ junto a dessecação e pós plantio |
| Arroz | 0,5 L/ ha | 0,25 L/ 100 L água | Pré plantio/ junto a dessecação e pós plantio |
| Cereais | 0,5 L/ ha | 0,25 L/ 100 L água | Pré plantio/ junto a dessecação e pós plantio |
| Citrus | 0,5 L/ ha | 0,25 L/ 100 L água | Pré plantio/ junto a dessecação e pós plantio |
| Feijão | 0,5 L/ ha | 0,25 L/ 100 L água | Pré plantio/ junto a dessecação e pós plantio |
| Leguminosas | 0,5 L/ ha | 0,25 L/ 100 L água | Pré plantio/ junto a dessecação e pós plantio |
| Milho | 0,5 L/ ha | 0,25 L/ 100 L água | Pré plantio/ junto a dessecação e pós plantio |
| Soja | 0,5 L/ ha | 0,25 L/ 100 L água | Pré plantio/ junto a dessecação e pós plantio |
| Sorgo | 0,5 L/ ha | 0,25 L/ 100 L água | Pré plantio/ junto a dessecação e pós plantio |
| Trigo | 0,5 L/ ha | 0,25 L/ 100 L água | Pré plantio/ junto a dessecação e pós plantio |
| Outras culturas | 0,5 L/ ha | 0,25 L/ 100 L água | Pré plantio/ junto a dessecação e pós plantio |
| Utilize sempre análise de solo e/ ou folha *DAE – Dias APÓS A EMERGÊNCIA |
|||



