Ajifol
![]() |
AJIFOL é um Fertilizante Organomineral Classe A Foliar proveniente de processos controlados de biofermentação da produção do glutamato monossódico. Combina teores de matéria orgânica com macro e micronutrientes para o perfeito equilíbrio fisiológico e nutricional das plantas. |
Garantias:
| Nitrogênio (N)…………………….. | 10,0% (149,0 g/L) |
| Óxido de Potássio (K2O)……….. | 2,0% (29,8 g/L) |
| Enxofre (S)…………………………
Boro (B)……………………………. Manganês (Mn)…………………… Zinco (Zn)…………………………. TOC (Carbono Orgânico Total) |
3,5% (52,15 g/L)
1,0 % (14,9 g/L) 2,0 % (29,8 g/L) 5,0 % (74,5 g/L) 6,0% (89,4 g/L) |
| Obs.: Todos os nutrientes são solúveis em água | |
| Densidade…………………………. | 1,49 g/cm3 |
| Natureza física…….. Fluido – Suspensão heterogênea | |
Matérias Primas: Nitrato de Amônio, Cloreto de Potássio, Sulfato de Manganês, Cloreto de Zinco, Água, Octaborato de Sódio e Produto Fabricação Própria c/nº de Reg. do Produto SP-80882 10001-5
Recomendações:
| CULTURA | DOSAGEM | DILUIÇÃO | ÉPOCA DE APLICAÇÃO |
| Algodão | 1,0 a 2,0 L/ ha | 0,5 a 1,0 L/ 100 L água | Durante cresc. vegetativo/ florada/ depois a cada 20 dias |
| Amendoim | 1,0 L/ ha | 0,5 L/ 100 L água | 30 DAE*/ pré florada/ pós florada |
| Arroz | 1,0 L/ ha | 0,5 L/ 100 L água | Antes do perfilhamento/ pré florada/ depois a cada 20 dias |
| Batata | 150 mL/ 100 L água | Semanalmente | |
| Café | 1,0 a 2,0 L/ ha | 0,5 a 1,0 L/ 100 L água | Pré florada/ chumbinho/ depois a cada 20 dias |
| Citrus | 3,0 L/ ha | 1,5 L/ 100 L água | A partir da fase de pegamento, 3 aplicações/ano |
| Coco | 1,0 a 2,0 L/ ha | 0,5 a 1,0 L/ 100 L água | Semanalmente |
| Crisântemo | 100 mL/ 100 L água | Semanalmente até a formação do botão floral | |
| Feijão | 1,0 L/ ha | 0,5 L/ 100 L água | 30 DAE*/ pré florada/ pós florada |
| Flores | 50 a 100 mL/ 100 L água | Semanalmente até a formação do botão floral | |
| Frutíferas | 2,0 a 3,0 L/ ha | 1,0 a 1,5 L/ 100 L água | 3 a 5 aplicações/ ano |
| Leguminosas | 1,0 L/ ha | 0,5 L/ 100 L água | 30 DAE*/ pré florada/ pós florada |
| Milho | 1,0 a 2,0 L/ ha | 0,5 a 1,0 L/ 100 L água | Plantas com 4 folhas e 8 folhas |
| Morango | 100 mL/ 100 L água | Semanalmente | |
| Soja | 1,0 L/ ha | 0,5 L/ 100 L água | 30 DAE*/ pré florada/ pós florada |
| Sorgo | 1,0 a 2,0 L/ ha | 0,5 a 1,0 L/ 100 L água | Plantas com 4 folhas e 8 folhas |
| Rosas | 100 mL/ 100 L água | Semanalmente até a formação do botão floral | |
| Tomate | 100 mL/ 100 L água | Semanalmente | |
| Trigo | 1,0 L/ ha | 0,5 L/ 100 L água | Antes do perfilhamento/ pré florada/ depois a cada 20 dias |
| Uva | 100 mL/ 100 L água | A cada 15 dias após florada | |
Utilize sempre análise de solo e/ ou folha *DAE – Dias APÓS A EMERGÊNCIA |
|||



